網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 藍牌平板型 > 江淮駿鈴V5藍牌清障車(chē)
整車(chē)型號:HYS5044TQZH6QL
底盤(pán)型號:
底盤(pán)品牌:
駕駛室:駿鈴
軸距:365
發(fā)動(dòng)機:云內140馬力
平板承載質(zhì)量:3噸
卷?yè)P:4噸
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數 | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 360 |
車(chē)輛型號: | HYS5044TQZH6QL | 發(fā)布日期: | 20220915 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區開(kāi)發(fā)區交通大道 |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸(mm): | 5995×2300,2250,2200×2210,2520 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量(kg): | 2865,2800 | 額定質(zhì)量(kg): | 1500 |
掛車(chē)質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 21/15 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1530,1075/1555 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 2850,3365 |
軸荷: | 1620/2875 | 彈簧片數: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1 |
最高車(chē)速(km/h): | 100 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1420,1400,1470,1590 | 后輪距: | 1395,1415,1425,1460 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統: | 無(wú) | ||
識別代碼: | LJ11KBAC××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11KBAD××××××××× |
||
發(fā)動(dòng)機詳細參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF16 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室和輪轂樣式。 該車(chē)不具備拖牽功能。 托舉質(zhì)量:0千克。 側防護裝置材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:焊接連接,防護截面尺寸(mm)100×50,離地高350mm。 ABS型號廠(chǎng)家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司。 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板,絞盤(pán)。 整備質(zhì)量不包含隨車(chē)工具和備胎。 |
|||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |