網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē) > 自裝卸式垃圾車(chē) > 東風(fēng)自裝卸式垃圾車(chē)
整車(chē)型號:HYS5042ZZZE6
底盤(pán)型號:EQ1045SJ16DC
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:途逸
軸距:3000mm
發(fā)動(dòng)機:安徽全柴131KW
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5042ZZZE6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | HYS5042ZZZE6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 5250,5450,5650,5180,5280,5380,5480×1760,1780,1850,2000,2080×2150,2300,2430,2580 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1135,915,815 |
整備質(zhì)量(kg) | 3230,3450,3550 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號/廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司、ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度360mm。發(fā)動(dòng)機型號/油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:Q23-95E60/11.3,Q23-132E60/11.3。該車(chē)主要用于收集垃圾桶的垃圾并運輸,專(zhuān)用裝置為垃圾箱和提升機。選裝廂體加強筋樣式。選裝側防護封板結構。 |
虹宇HYS5042ZZZE6自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387,1505 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342,1565 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/20,21/19,21/18 | 前懸后懸 | 1190/1260,1180/1200,1180/1300 |
虹宇HYS5042ZZZE6自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
猜您喜歡的車(chē)型